Bernardo Master 180 vezér- és vonóorsós esztergagép 3-tengelyes digitális kijelzővel, 400 V *
A termék az alábbi kategóriákban található:
Bernardo fémesztergákLeírás
Műszaki adatok:
| Csúcstávolság | 1000 mm | 
| Csúcsmagasság | 180 mm | 
| Körmozgás-átmérő gépágyon | 360 mm | 
| Körmozgás-átmérő könyök-hajlaton* | 480 mm | 
| Körmozgás-átmérő síkszánon | 220 mm | 
| Gépágy szélesség | 185 mm | 
| Orsófurat | 51 mm | 
| Orsó felfogás | DIN 55029, D1-5 | 
| Fordulatszám tartomány | (8) 70 - 2000 ford./perc | 
| Hosszelőtolás tartománya | (32) 0,052 - 1,392 mm/ford. | 
| Síkelőretolás tartománya | (32) 0,014 - 0,380 mm/ford. | 
| Metrikus menet | (26) 0,4 - 7,0 mm | 
| Collmenet | (34) 4 - 56 Gg/1“ | 
| Szegnyereg átmérő | 42 mm | 
| Szegnyereg táv | 110 mm | 
| Szegnyereg felfogás | MK 4 | 
| Motor leadott teljesítménye S1 100% | 1,5 kW (400 V) | 
| Motor felvett teljesítménye S6 40% | 2,2 kW (400 V) | 
| Gép méretei (Sz x Mé x Ma) | 1920 x 750 x 1600 mm | 
| Kb. súly | 540 kg | 
* gépágyhossz kivehető: 225 mm
- Sorozatszerűen 51 mm-es orsófurattal nagy tengelyátmérők megmunkálására
- Ideális szakiskolák, szerelőüzemek és képzési műhelyek számára
- Optimálisan alkalmas acél, vasmentes anyagok és műanyagok megmunkálására
- Kivehető híd nagy átmérőjű munkadarabok megmunkálására
- Helytakarékos felállítási lehetőség az elülső irányba kihúzható forgácskád által
- A fordulatszám- és előretolási beállítás egyszerű felépítésű, könnyed menetű és precízen kapcsolható
- Elektromechanikus lábfék a mellékidők lecsökkentésére
- Modern főorsó-csapágyazás ferde-golyóscsapággyal precíz kivitelben
- Prizmás ágy szürkeöntvényből, induktív edzett és precíziós csiszolású
- A nyeregszeg egykaros-befogása, kúpesztergáláshoz eltolható
- Az orsó-orr körmozgásának garantált pontossága (≤ 0,009 mm)
- Edzett és csiszolt, olajfürdőben futó főorsó
- Nyeregszeg, orsópálca és minden vezető utánállítható
Szállítási terjedelem:
- 3-tengelyes-helyzetmutató SDS6 - 3V
- 3-pofás tokmány DK11-200 mm / D5
- Síktárcsa 200 mm / D5, DIN 55029 szerint
- Rögzített lünetta - fogás diam. max. 70 mm
- Együttfutó lünetta - fogás diam. max. 50 mm
- Hűtőanyag-berendezés
- Első töltőanyag Shell Tellus 46
- Kihúzható forgácskád
- Befogótárcsa 320 mm
- Négyes-szerszámtartó
- Védőberendezés a négyes-szerszámtartónál
- Csúszókuplung
- Mikrométer hosszanti-ütköző
- Menetóra
- LED-géplámpa
- Szűkítőhüvely
- Váltókerekek
- 2 központozócsúcs
- Lábpedál fékfunkcióval CE-szerint
- Motor mágneses fékkel CE-norma szerint
- Állvány
- Alkalmazási szerszám
| Szállítható különtartozék: | Cikkszám | 
| 4-pofás tokmány DK12-200 mm / D5, DIN 55029 | 21-0834 | 
| Puha monoblokk-pofa DSJ-DK11-200 | 21-0854 | 
| Puha feltétpofa DSTJ-DK11-200 | 21-0878 | 
| Alappofa DMJ-DK11-200 | 21-0900 | 
| Fordító-feltétpofa DTJ-DK11-200 | 21-0922 | 
| Puha monoblokk-pofa DSJ-DK12-200 | 21-0867 | 
| Tokmánykarima FL 200 mm, DIN 55029, D1-5 | 21-4056 | 
| Együttfutó pontozócsúcs PC típus, MK 4 | 22-1003 | 
| Együttfutó pontozócsúcs SMA típus, MK 4 inkl. 7 betét | 22-1042 | 
| Együttfutó központozókúp MK 4 - 125 mm | 22-1060 | 
| Revolverfej MK 4, 6 állomással | 22-1072 | 
| Betétek revolverfejhez MK 4 | 22-1077 | 
| Szorítófogó-tokmány 5C, D1-5 | 22-1093 | 
| Szorítófogó-szett 5C, 3 - 26 mm, 24-részes | 22-1097 | 
| Gyorsváltó-szerszámtartó Multifix rendszer, E méret | 23-1001 | 
| Üzemi szerelés - Gyorsváltó-tartó** | 23-1092 | 
| Váltótartó egyenes betéttel E nagysághoz, 25 x 100 mm | 23-1006E2 | 
| Gyorsszorító-fúrótokmány 1 - 16 mm / B 16 | 24-1082 | 
| Esztergavéső-tétel HM-fordítólapokkal, 16 mm, 7-részes | 44-3086 | 
| Kúpeszterga-berendezés | 03-1809 | 
| Gépsaru MS 80 | 53-2000 | 
| Univerzális hűtőfolyadék koncentrátum RK 12, 5 l | 54-1206 | 
 
                             
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				

 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				
 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				








